Resumo Executivo
Empresa
Empreend.
Período
Mês
Status
3 Alertas Críticos
⚠ CRÍTICO — Inadimplência R$ 430.000 vencida há mais de 90 dias
3 clientes em atraso grave: José Almeida Santos (Sunrise 8A · R$ 198K · 93d) · Maria Costa Lima (Porto Real Sala 7 · R$ 144K · 87d) · Construtora Ágape (Beira Rio L12 · R$ 88K · 71d). Ação jurídica recomendada.
⚡ Desvio Orçamentário — Beira Rio +R$ 620K acima do previsto
Avanço físico (18%) abaixo da meta (35%) com custo já 42d em atraso. Revisão urgente de cronograma, fornecedores e estratégia comercial do empreendimento.
📋 Porto Real Comercial — 91% concluído · Entrega prevista Jan/2025
Providenciar vistoria técnica, habite-se e documentação de entrega. 3 unidades ainda pendentes de quitação. 2 compradores precisam de notificação de prazo final.
Receita Líquida
R$ 24,1M
Jan–Dez 2024 · Acumulado
▲ 18,4% vs 2023
Lucro Operacional
R$ 6,7M
Margem: 23,6%
▲ 21,4% vs 2023
Despesas Totais
R$ 18,4M
CPV + Operacional
▼ 4,2% vs 2023
Unidades Vendidas
147 un.
VGV: R$ 47,1M
▲ 31,3% vs 2023
Receita × Despesa × Lucro Mensal
2024 · R$ mil
Receita
Despesa
Lucro
Composição da Receita
Por empresa · 2024
Residencial 52%
Incorporações 38%
Engenharia 10%
Recebimentos Recentes
Dezembro 2024
| Cliente | Empreend. | Vcto | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ana Paula Ferreira | Res. Palmeiras T04 | 12/12 | R$ 284.000 | Pago |
| Carlos Eduardo M. | Edif. Sunrise 21B | 10/12 | R$ 196.500 | Pago |
| Fernanda Oliveira | Porto Real Sala 3 | 08/12 | R$ 142.000 | Pendente |
| Construtora Ágape | Beira Rio L12 | 05/12 | R$ 88.000 | Atraso |
| Roberto Figueiredo | Res. Palmeiras T07 | 02/12 | R$ 317.000 | Pago |
| Luciana Brandão | Edif. Sunrise 14A | 28/11 | R$ 224.000 | Pendente |
Composição de Despesas
2024 · % sobre receita
| Categoria | Valor | % | Barra |
|---|---|---|---|
| Materiais | R$ 6,2M | 25,7% | |
| Mão de Obra | R$ 4,8M | 19,9% | |
| Equipamentos | R$ 2,7M | 11,2% | |
| Impostos | R$ 1,9M | 7,9% | |
| Administrativo | R$ 1,4M | 5,8% | |
| Financeiro | R$ 820K | 3,4% |
🔴 Inadimplência — Parcelas em Atraso
Clientes com vencimento superado · Ação requerida
| Cliente | CPF/CNPJ | Empreendimento | Vcto Original | Principal | Juros/Multa | Total Devido | Dias Atraso | Risco | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Almeida Santos | 031.xxx.xxx-87 | Edif. Sunrise · 8A | 12/09/24 | R$ 198.000 | R$ 17.820 | R$ 215.820 | 93d | CRÍTICO | Jurídico |
| Maria Costa Lima | 084.xxx.xxx-22 | Porto Real · Sala 7 | 18/09/24 | R$ 144.000 | R$ 11.520 | R$ 155.520 | 87d | CRÍTICO | Jurídico |
| Construtora Ágape Ltda | 12.345.678/0001-90 | Beira Rio · L12 | 05/10/24 | R$ 88.000 | R$ 6.160 | R$ 94.160 | 71d | ALTO | 2ª Cobrança |
| Roberto Figueiredo | 097.xxx.xxx-44 | Res. Palmeiras · T12 | 28/10/24 | R$ 67.000 | R$ 3.350 | R$ 70.350 | 48d | MÉDIO | 1ª Cobrança |
| TOTAL INADIMPLENTE | R$ 497.000 | R$ 38.850 | R$ 535.850 | ||||||
Receita Bruta
R$ 28,4M
▲ 18,4% vs 2023
Lucro Bruto
R$ 9,8M
Margem 34,5%
EBITDA
R$ 6,9M
Margem 24,3%
Lucro Líquido
R$ 4,2M
Margem 14,8%
Evolução das Margens
2022–2024 · %
Margem Bruta
EBITDA
Líquida
Distribuição de Custos
Sobre receita bruta · 2024
DRE — Demonstração do Resultado do Exercício 2024
Consolidado · Technove Residencial + Technove Incorporações + Technove Engenharia
| Descrição | R$ 2024 | AV% | R$ 2023 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Receita Bruta de Vendas | 28.400.000 | 100,0% | 23.990.000 | +18,4% |
| (-) Deduções / Devoluções | (2.100.000) | -7,4% | (1.870.000) | |
| (-) Impostos sobre Vendas | (2.200.000) | -7,7% | (2.060.000) | |
| = Receita Líquida | 24.100.000 | 84,9% | 20.060.000 | +20,1% |
| (-) CPV — Custo do Produto Vendido | (14.300.000) | -50,4% | (13.810.000) | |
| = Lucro Bruto | 9.800.000 | 34,5% | 8.730.000 | +12,3% |
| (-) Despesas Comerciais | (1.200.000) | -4,2% | (1.150.000) | |
| (-) Despesas Administrativas | (1.400.000) | -4,9% | (1.480.000) | -5,4% |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (500.000) | -1,8% | (620.000) | -19,4% |
| = Resultado Operacional (EBIT) | 6.700.000 | 23,6% | 5.480.000 | +22,3% |
| (+) Receitas Financeiras | 380.000 | 1,3% | 290.000 | |
| (-) Despesas Financeiras | (820.000) | -2,9% | (910.000) | -9,9% |
| = Resultado Antes do IRPJ | 6.260.000 | 22,0% | 4.860.000 | +28,8% |
| (-) IRPJ e CSLL | (2.060.000) | -7,3% | (1.580.000) | |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 4.200.000 | 14,8% | 3.280.000 | +28,1% |
Total Entradas 2024
R$ 26,3M
▲ 19,2% vs 2023
Total Saídas 2024
R$ 22,8M
▼ 3,4% vs 2023
Saldo Líquido
R$ 3,5M
Resultado positivo
Entradas × Saídas × Saldo Acumulado
2024 · R$ mil
Entradas
Saídas
Saldo Acum.
Origens das Entradas
2024
Vendas 68%
Financ. 20%
Outros 12%
Fornecedores · Pagamentos 2024
Top 6 por valor pago
| Fornecedor | Categoria | Valor Pago | Status |
|---|---|---|---|
| Construtécnica Ltda | Materiais | R$ 1.840.000 | Em dia |
| RH Obras S.A. | Mão de Obra | R$ 1.420.000 | Em dia |
| Aço Brasil Comercial | Materiais | R$ 980.000 | Pendente |
| Aluga Máquinas PE | Equipamentos | R$ 760.000 | Em dia |
| Hidra Instalações | Subempreitada | R$ 540.000 | Em dia |
| Elétrica Nordeste | Subempreitada | R$ 380.000 | Atraso |
A Receber Total
R$ 7,3M
147 parcelas
Recebido no Mês
R$ 2,1M
▲ 14,2%
Vencidos 31–90d
R$ 287K
4 clientes
Vencidos +90d
R$ 430K
⚠ Ação Imediata
Aging de Contas a Receber
Distribuição por faixa de vencimento · R$ mil
Carteira Completa de Recebíveis
Todas as parcelas · Dez/2024
| Cliente | CPF/CNPJ | Empreend. | Parcela | Vcto | Principal | Juros | Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Paula Ferreira | 012.xxx.xxx-91 | Res. Palmeiras | 08/24 | 15/12/24 | R$ 18.500 | — | R$ 18.500 | A Vencer |
| Carlos Eduardo M. | 045.xxx.xxx-33 | Edif. Sunrise | 12/48 | 20/12/24 | R$ 24.200 | — | R$ 24.200 | A Vencer |
| Luciana Brandão | 067.xxx.xxx-55 | Edif. Sunrise | 15/36 | 28/11/24 | R$ 32.000 | R$ 640 | R$ 32.640 | 16d Atraso |
| Roberto Figueiredo | 097.xxx.xxx-44 | Res. Palmeiras | 11/36 | 28/10/24 | R$ 67.000 | R$ 3.350 | R$ 70.350 | 48d Atraso |
| Construtora Ágape | 12.345.678/0001-90 | Beira Rio | 04/18 | 05/10/24 | R$ 88.000 | R$ 6.160 | R$ 94.160 | 71d Atraso |
| Maria Costa Lima | 084.xxx.xxx-22 | Porto Real | 06/24 | 18/09/24 | R$ 144.000 | R$ 11.520 | R$ 155.520 | 87d Atraso |
| José Almeida Santos | 031.xxx.xxx-87 | Edif. Sunrise | 09/36 | 12/09/24 | R$ 198.000 | R$ 17.820 | R$ 215.820 | 93d Atraso |
| TOTAL CARTEIRA | R$ 571.700 | R$ 39.490 | R$ 611.190 | |||||
VGV Total Lançado
R$ 62,4M
4 empreend.
VGV Vendido
R$ 47,1M
75,5% do total
Unidades Vendidas
147 un.
▲ 31,3% vs 2023
Ticket Médio
R$ 320K
▲ 8,1% vs 2023
Vendas Mensais vs Meta
2024 · Unidades
Realizadas
Meta
Mapa de Empreendimentos
Pernambuco · Clique para zoom · Arraste para mover
Empreendimentos
Vendas >80%
Vendas 50–80%
Vendas <50%
Clientes — Vendas por Empreendimento
2024 · Detalhado
| Cliente | CPF/CNPJ | Empreendimento | Unidade | VGV Contrato | Entrada | Saldo Finan. | Financiadora | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Paula Ferreira | 012.xxx.xxx-91 | Res. Palmeiras | T04 – 78m² | R$ 340.000 | R$ 68.000 | R$ 272.000 | CEF | Financiado |
| Roberto Figueiredo | 097.xxx.xxx-44 | Res. Palmeiras | T07 – 90m² | R$ 410.000 | R$ 82.000 | R$ 328.000 | Bradesco | Financiado |
| Carlos Eduardo M. | 045.xxx.xxx-33 | Edif. Sunrise | 21B – 65m² | R$ 298.000 | R$ 89.400 | R$ 208.600 | Itaú | Financiado |
| Luciana Brandão | 067.xxx.xxx-55 | Edif. Sunrise | 14A – 72m² | R$ 320.000 | R$ 64.000 | R$ 256.000 | CEF | Pendente |
| Fernanda Oliveira | 055.xxx.xxx-18 | Porto Real | Sala 3 – 42m² | R$ 480.000 | R$ 144.000 | R$ 336.000 | À Vista | À Vista |
| Construtora Ágape | 12.345.678/0001-90 | Beira Rio | L12 – 400m² | R$ 220.000 | R$ 44.000 | R$ 176.000 | Direto | Inadimp. |
Obras Ativas
4 projetos
2 em fase final
Orçamento Total
R$ 38,2M
Aprovado 2024
Custo Realizado
R$ 29,7M
77,7% executado
Desvio Orçam.
+R$ 790K
⚠ Beira Rio
Avanço Físico × Financeiro
% por obra
Físico
Financeiro
Status das Obras
Progresso atual
Residencial Palmeiras
Technove Residencial · Fase: Acabamento
73%
Edifício Sunrise
Technove Incorporações · Fase: Estrutura
45%
Porto Real Comercial
Technove Residencial · Fase: Finalização
91%
Loteamento Beira Rio
Technove Incorporações · Fase: Terraplanagem
18%
Fornecedores por Obra — Contratos Ativos
2024 · Valores contratados e pagos
| Fornecedor | CNPJ | Obra | Serviço/Material | Contrato | Pago | Saldo | % Exec. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construtécnica Ltda | 11.222.333/0001-44 | Res. Palmeiras | Materiais / Estrutura | R$ 2.400.000 | R$ 1.840.000 | R$ 560.000 | 76,7% | Em dia |
| RH Obras S.A. | 22.333.444/0001-55 | Res. Palmeiras | Mão de Obra | R$ 1.800.000 | R$ 1.420.000 | R$ 380.000 | 78,9% | Em dia |
| Aço Brasil Comercial | 33.444.555/0001-66 | Edif. Sunrise | Materiais Metálicos | R$ 1.200.000 | R$ 980.000 | R$ 220.000 | 81,7% | Pendente |
| Aluga Máquinas PE | 44.555.666/0001-77 | Porto Real | Locação Equipamentos | R$ 840.000 | R$ 760.000 | R$ 80.000 | 90,5% | Em dia |
| Hidra Instalações | 55.666.777/0001-88 | Beira Rio | Hidráulica | R$ 680.000 | R$ 540.000 | R$ 140.000 | 79,4% | Em dia |
| Elétrica Nordeste | 66.777.888/0001-99 | Beira Rio | Elétrica / Telecom | R$ 520.000 | R$ 380.000 | R$ 140.000 | 73,1% | Atraso |